| 3 | Most consecutive points | 3 |
| 3 | Game points | 0 |
| 17 | Rallies played | 17 |
| 9 | Rallies won | 8 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 31 | Total points played | 31 |
| 18 | Total points won | 13 |
1 |
18-13, - | 0 |
| 3 | Most consecutive points | 3 |
| 3 | Game points | 0 |
| 17 | Rallies played | 17 |
| 9 | Rallies won | 8 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 31 | Total points played | 31 |
| 18 | Total points won | 13 |
1 |
18-13, - | 0 |