| 5 | Most consecutive points | 3 |
| 2 | Game points | 0 |
| 14 | Rallies played | 14 |
| 9 | Rallies won | 5 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 27 | Total points played | 27 |
| 18 | Total points won | 9 |
1 |
18-9, - | 0 |
| 5 | Most consecutive points | 3 |
| 2 | Game points | 0 |
| 14 | Rallies played | 14 |
| 9 | Rallies won | 5 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 27 | Total points played | 27 |
| 18 | Total points won | 9 |
1 |
18-9, - | 0 |