| 3 | Most consecutive points | 2 |
| 2 | Game points | 0 |
| 16 | Rallies played | 16 |
| 9 | Rallies won | 7 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 52 | Total points played | 52 |
| 36 | Total points won | 16 |
1 |
36-16, - | 0 |
| 3 | Most consecutive points | 2 |
| 2 | Game points | 0 |
| 16 | Rallies played | 16 |
| 9 | Rallies won | 7 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 52 | Total points played | 52 |
| 36 | Total points won | 16 |
1 |
36-16, - | 0 |