| 9 | Most consecutive points | 2 |
| 2 | Game points | 0 |
| 51 | Rallies played | 51 |
| 42 | Rallies won | 9 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 51 | Total points played | 51 |
| 42 | Total points won | 9 |
2 |
21-6, 21-3 | 0 |
| 9 | Most consecutive points | 2 |
| 2 | Game points | 0 |
| 51 | Rallies played | 51 |
| 42 | Rallies won | 9 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 51 | Total points played | 51 |
| 42 | Total points won | 9 |
2 |
21-6, 21-3 | 0 |