| 15 | Most consecutive points | 3 |
| 2 | Game points | 0 |
| 60 | Rallies played | 60 |
| 42 | Rallies won | 18 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 60 | Total points played | 60 |
| 42 | Total points won | 18 |
2 |
21-3, 21-15 | 0 |
| 15 | Most consecutive points | 3 |
| 2 | Game points | 0 |
| 60 | Rallies played | 60 |
| 42 | Rallies won | 18 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 60 | Total points played | 60 |
| 42 | Total points won | 18 |
2 |
21-3, 21-15 | 0 |