| 6 | Most consecutive points | 1 |
| 2 | Game points | 0 |
| 13 | Rallies played | 13 |
| 9 | Rallies won | 4 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 48 | Total points played | 48 |
| 27 | Total points won | 21 |
1 |
27-21, - | 0 |
| 6 | Most consecutive points | 1 |
| 2 | Game points | 0 |
| 13 | Rallies played | 13 |
| 9 | Rallies won | 4 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 48 | Total points played | 48 |
| 27 | Total points won | 21 |
1 |
27-21, - | 0 |