| 5 | Most consecutive points | 1 |
| 1 | Game points | 0 |
| 13 | Rallies played | 13 |
| 9 | Rallies won | 4 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 44 | Total points played | 44 |
| 27 | Total points won | 17 |
1 |
27-17, - | 0 |
| 5 | Most consecutive points | 1 |
| 1 | Game points | 0 |
| 13 | Rallies played | 13 |
| 9 | Rallies won | 4 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 44 | Total points played | 44 |
| 27 | Total points won | 17 |
1 |
27-17, - | 0 |