| 3 | Most consecutive points | 4 |
| 1 | Game points | 0 |
| 19 | Rallies played | 19 |
| 9 | Rallies won | 10 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 34 | Total points played | 34 |
| 18 | Total points won | 16 |
1 |
18-16, - | 0 |
| 3 | Most consecutive points | 4 |
| 1 | Game points | 0 |
| 19 | Rallies played | 19 |
| 9 | Rallies won | 10 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 34 | Total points played | 34 |
| 18 | Total points won | 16 |
1 |
18-16, - | 0 |