| 5 | Most consecutive points | 5 |
| 2 | Game points | 0 |
| 15 | Rallies played | 15 |
| 9 | Rallies won | 6 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 49 | Total points played | 49 |
| 27 | Total points won | 22 |
1 |
27-22, - | 0 |
| 5 | Most consecutive points | 5 |
| 2 | Game points | 0 |
| 15 | Rallies played | 15 |
| 9 | Rallies won | 6 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 49 | Total points played | 49 |
| 27 | Total points won | 22 |
1 |
27-22, - | 0 |