| 5 | Most consecutive points | 4 |
| 5 | Game points | 1 |
| 18 | Rallies played | 18 |
| 10 | Rallies won | 8 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 35 | Total points played | 35 |
| 18 | Total points won | 17 |
1 |
18-17, - | 0 |
| 5 | Most consecutive points | 4 |
| 5 | Game points | 1 |
| 18 | Rallies played | 18 |
| 10 | Rallies won | 8 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 35 | Total points played | 35 |
| 18 | Total points won | 17 |
1 |
18-17, - | 0 |