| 6 | Most consecutive points | 1 |
| 1 | Game points | 0 |
| 11 | Rallies played | 11 |
| 9 | Rallies won | 2 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 63 | Total points played | 63 |
| 45 | Total points won | 18 |
1 |
45-18, - | 0 |
| 6 | Most consecutive points | 1 |
| 1 | Game points | 0 |
| 11 | Rallies played | 11 |
| 9 | Rallies won | 2 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 63 | Total points played | 63 |
| 45 | Total points won | 18 |
1 |
45-18, - | 0 |