| 2 | Most consecutive points | 3 |
| 2 | Game points | 0 |
| 20 | Rallies played | 20 |
| 9 | Rallies won | 11 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 32 | Total points played | 32 |
| 18 | Total points won | 14 |
1 |
18-14, - | 0 |
| 2 | Most consecutive points | 3 |
| 2 | Game points | 0 |
| 20 | Rallies played | 20 |
| 9 | Rallies won | 11 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 32 | Total points played | 32 |
| 18 | Total points won | 14 |
1 |
18-14, - | 0 |