| 0 | Most consecutive points | 0 |
| 0 | Game points | 0 |
| 0 | Rallies played | 0 |
| 0 | Rallies won | 0 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 69 | Total points played | 69 |
| 42 | Total points won | 27 |
2 |
21-12, 21-15 | 0 |
| 0 | Most consecutive points | 0 |
| 0 | Game points | 0 |
| 0 | Rallies played | 0 |
| 0 | Rallies won | 0 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 69 | Total points played | 69 |
| 42 | Total points won | 27 |
2 |
21-12, 21-15 | 0 |