| 9 | Most consecutive points | 2 |
| 3 | Game points | 0 |
| 54 | Rallies played | 54 |
| 42 | Rallies won | 12 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 54 | Total points played | 54 |
| 42 | Total points won | 12 |
2 |
21-5, 21-7 | 0 |
| 9 | Most consecutive points | 2 |
| 3 | Game points | 0 |
| 54 | Rallies played | 54 |
| 42 | Rallies won | 12 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 54 | Total points played | 54 |
| 42 | Total points won | 12 |
2 |
21-5, 21-7 | 0 |