| 7 | Most consecutive points | 4 |
| 3 | Game points | 0 |
| 71 | Rallies played | 71 |
| 42 | Rallies won | 29 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 71 | Total points played | 71 |
| 42 | Total points won | 29 |
2 |
21-13, 21-16 | 0 |
| 7 | Most consecutive points | 4 |
| 3 | Game points | 0 |
| 71 | Rallies played | 71 |
| 42 | Rallies won | 29 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 71 | Total points played | 71 |
| 42 | Total points won | 29 |
2 |
21-13, 21-16 | 0 |