| 11 | Most consecutive points | 2 |
| 2 | Game points | 0 |
| 53 | Rallies played | 53 |
| 42 | Rallies won | 11 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 53 | Total points played | 53 |
| 42 | Total points won | 11 |
2 |
21-3, 21-8 | 0 |
| 11 | Most consecutive points | 2 |
| 2 | Game points | 0 |
| 53 | Rallies played | 53 |
| 42 | Rallies won | 11 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 53 | Total points played | 53 |
| 42 | Total points won | 11 |
2 |
21-3, 21-8 | 0 |