| 6 | Most consecutive points | 4 |
| 2 | Game points | 0 |
| 64 | Rallies played | 64 |
| 42 | Rallies won | 22 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 64 | Total points played | 64 |
| 42 | Total points won | 22 |
2 |
21-13, 21-9 | 0 |
| 6 | Most consecutive points | 4 |
| 2 | Game points | 0 |
| 64 | Rallies played | 64 |
| 42 | Rallies won | 22 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 64 | Total points played | 64 |
| 42 | Total points won | 22 |
2 |
21-13, 21-9 | 0 |