| 4 | Most consecutive points | 3 |
| 1 | Game points | 0 |
| 14 | Rallies played | 14 |
| 9 | Rallies won | 5 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 62 | Total points played | 62 |
| 36 | Total points won | 26 |
1 |
36-26, - | 0 |
| 4 | Most consecutive points | 3 |
| 1 | Game points | 0 |
| 14 | Rallies played | 14 |
| 9 | Rallies won | 5 |
| - | Smash winners | - |
| - | Net winners | - |
| - | Clear winners | - |
| 62 | Total points played | 62 |
| 36 | Total points won | 26 |
1 |
36-26, - | 0 |